Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GIVOLETTO
Via Sandro Pertini n. 3
10040 GIVOLETTO (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9947036
Fax (+39)011.9947154
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| protocollo@comune.givoletto.to.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | protocollo@pec.comune.givoletto.to.it |
| Codice Istat | 001116 |
| Codice Catastale | E067 |
| Codice Fiscale | 01651250019 |
| Partita IVA | 01651250019 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 3575 (al 30/04/2011) |
| Densità Demografica | 280 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1455 |
| Denominazione | Givolettesi |
| Festa Patronale | Festa Patronale di San Secondo - Ultima domenica di agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 12,78 kmq - 1278 ha |
| Altitudine | min 305 - max 1350 m.s.l.m. - Casa Comunale 398 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 45°9'47"52 N |
| Longitudine | 07°29'51"00 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Bogialla, Borgo Nuovo, Canton Mosca Moderno (centro), Canton Mosca Storico (centro), Forvilla, Marchesa, Rivasacco, Santa Maria, Imai |
| Confini Comunali | Nord: Varisella Sud: San Gillio Est: La Cassa Ovest: Val della Torre |
| Distanza | 21 Km da Torino - Alpignano (10 Km), Avigliana (16 Km), Pianezza (10 Km), Druento (8,5 Km), Pianezza (10 Km), Venaria (15 Km), Rivoli (13 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Monte Barone (818 mt.), Monte Lera (1371 mt.), Monte Rosselli (1201 mt.), Monte Castello (575 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Fiume Casternone, Rio Vaccaro |
| Clima | Temperato |





