Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GIVOLETTO
Via Sandro Pertini n. 3
10040 GIVOLETTO (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9947036
Fax (+39)011.9947154
| segreteria@comune.givoletto.to.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | givoletto@pcert.it |
| Codice Istat | 001116 |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Codice Fiscale | 01651250019 |
| Partita IVA | 01651250019 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 3232 (al 30/09/2009) |
| Densità Demografica | 253 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1323 |
| Denominazione | Givolettesi |
| Festa Patronale | Festa Patronale di San Secondo - Ultima domenica di agosto |
| Superficie | 12,78 kmq - 1278 ha |
| Altitudine | min 305 - max 1350 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°9'47"52 N |
| Longitudine | 07°29'51"00 E |
| Frazioni | Bogialla, Borgo Nuovo, Canton Mosca Moderno (centro), Canton Mosca Storico (centro), Forvilla, Marchesa, Rivasacco, Santa Maria, I Mai |
| Confini Comunali | Nord: Varisella Sud: San Gillio Est: La Cassa Ovest: Val della Torre |
| Distanza | 21 Km da Torino - Alpignano (10 Km), Avigliana (16 Km), Pianezza (10 Km), Druento (8,5 Km), Pianezza (10 Km), Venaria (15 Km), Rivoli (13 Km) |
TERRITORIO
| Montagne | Monte Barone (818 mt.), Monte Lera (1371 mt.), Monte Rosselli (1201 mt.), Monte Castello (575 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Fiume Casternone, Rio Vaccaro |
| Clima | Temperato |



