Modalità di Voto Elezioni Amministrative (Come, Quando, Dove)
UFFICIO DI COMPETENZA: SERVIZI DEMOGRAFICI
| Titolo | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Dott.ssa Elvira Condemi | ||||||||
| Personale | Dott.ssa Margherita Campo (anagrafe ed elettorale) Ombretta Ballari (stato civile e leva) | ||||||||
| Indirizzo | Via Sandro Pertini 3 | ||||||||
| Telefono | 011.9947036 | ||||||||
| Fax | 011.9947154 | ||||||||
| anagrafe@comune.givoletto.to.it | |||||||||
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | givoletto@pcert.it | ||||||||
| Apertura al Pubblico |
|
SCHEDA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2010:
doc. 1- presentazione candidature
doc. 2- dichiarazione sottoscrittori
doc. 3- accettazione candidatura sindaco
doc. 4- accettazione candidatura consiglieri
doc. 1- presentazione candidature
doc. 2- dichiarazione sottoscrittori
doc. 3- accettazione candidatura sindaco
doc. 4- accettazione candidatura consiglieri
| DOCUMENTI | |
|---|---|
| Titolo | Doc |
| doc. 1- presentazione candidature.pdf | doc.1 presentazione candidature.doc |
| doc. 2- dichiarazione sottoscrittorii.pdf | doc. 2 dichiarazione sottoscrittori.doc |
| doc. 3- accettazione candidatura sindaco.pdf | doc.3 accettazione candidatura sindaco.doc |
| doc. 4- accettazione candidatura consiglieri.pdf | doc.4 accettazione candidatura consiglieri.doc |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.



